2025-2026 Shedoll New Year Photography Contest Scoring Table
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | Contestant (Player + Model) | Post Link | Rank | Award | Prize Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火凤凰 (Models: 熙熙, 朵朵, 东笙, 江小棠, 苏星冉) | YMDOLL / SHEDOLL | 1 | Grand Prize | 2.0 Head Sculpt + Textured Silicone Body |
| 2 | 小甜酱 (Models: 艾琳, 东笙) | YMDOLL / SHEDOLL | 2 | First Prize | 2.0 Head Sculpt + TPE Body |
| 3 | 狸猫在翻车 (Models: 东笙, 北栀) | YMDOLL / SHEDOLL | 3 | First Prize | 2.0 Head Sculpt + TPE Body |
| 4 | 怜奈奈 (Model: 北栀) | YMDOLL / SHEDOLL | 4 | Second Prize | 2.0 Head Sculpt |
| 5 | 赵相机 (Model: 闭眼楚玥) | YMDOLL / SHEDOLL | 5 | Second Prize | 2.0 Head Sculpt |
| 6 | 菠萝菠萝 (Model: 青柠) | YMDOLL / SHEDOLL | 6 | Second Prize | 2.0 Head Sculpt |
| 7 | 交子kito (Model: 楚玥) | YMDOLL / SHEDOLL | 7 | Second Prize | 2.0 Head Sculpt |
| 8 | 湃然自若 (Model: 楚玥) | YMDOLL / SHEDOLL | 8 | Second Prize | 2.0 Head Sculpt |
| 9 | Jacekin (Models: 阿初, 楚玥) | YMDOLL / SHEDOLL | 9 | Second Prize | 2.0 Head Sculpt |
| 10 | 時雨 (Model: 沅沅) | YMDOLL / SHEDOLL | 10 | Second Prize | 2.0 Head Sculpt |
| 11 | askal (Model: 东笙) | YMDOLL / SHEDOLL | 11 | Third Prize | Bust Stand |
| 12 | 小喵萌萌哒 (Model: 蔷薇) | YMDOLL / SHEDOLL | 12 | Third Prize | Bust Stand |
| 13 | AM陈 (Models: 楚玥, 楚琳, 四月) | YMDOLL / SHEDOLL | 13 | Third Prize | Bust Stand |
| 14 | Gzuo (Model: 江小棠) | YMDOLL / SHEDOLL | 14 | Third Prize | Bust Stand |
| 15 | 理性蒸发EX+ (Model: 江小婉) | YMDOLL / SHEDOLL | 15 | Third Prize | Bust Stand |
| 16 | 雪霁夜晴 (Model: 顾小雨) | YMDOLL / SHEDOLL | 16 | Third Prize | Bust Stand |
| 17 | 风吹阿加尔塔 (Model: 江小棠) | View Post | 17 | Excellence Award | Voucher |
| 18 | 娜娜幻想 (Model: 艾琳) | View Post | 18 | Excellence Award | Voucher |
| 19 | 光胤 (Model: 南溪) | YMDOLL / SHEDOLL | 19 | Excellence Award | Voucher |
| 20 | 一碗泡面 (Model: 南溪) | YMDOLL / SHEDOLL | 20 | Excellence Award | Voucher |
| ... | [Remaining entries 21-58 follow original data structure] | ... | ... | ... | ... |
English




